Über 131 Modelle im direkten Datenvergleich – Reichweite, Tempo, Akku, Motorleistung, Gewicht und mehr. Filtere, sortiere nach jeder Kennzahl und stelle bis zu vier Modelle Seite an Seite.
| Vergl. | Modell | Tempo | Reichweite | Akku | Motor | Gewicht | Verbrauch | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIU KQi 100FNIU · Leicht & tragbar | 28 | 29 | 243 | 600 | 17,6 | 8,4 | $263 | ||
Gotrax FusionGotrax · Leicht & tragbar | 29 | 22,5 | 208,8 | – | 15,4 | 9,3 | $279 | ||
PURE PURE Advance+PURE · Leicht & tragbar | 25 | 62,4 | – | 924 | 16 | – | 899 € | Im Shop → | |
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro MaxXiaomi · Leicht & tragbar | 25 | 60 | 367,2 | 960 | 17 | 6,1 | — | ||
Apollo Air 2024Apollo · Leicht & tragbar | 33,8 | 54,7 | 540 | – | 16,3 | 9,9 | — | ||
Unagi Model One VoyagerUnagi · Leicht & tragbar | 32,2 | 40,2 | 360 | 1.000 | 13,4 | 9 | — | ||
Unagi Model One ClassicUnagi · Leicht & tragbar | 32,2 | 19,3 | – | 800 | 12,9 | – | — |
Die Werte stammen aus öffentlichen Hersteller- und Fachquellen und sind – wo angegeben – Hersteller-Idealwerte. Reale Reichweiten liegen je nach Fahrergewicht, Gelände, Tempo und Temperatur darunter. Leere Felder bedeuten: keine belastbare Quelle. Details und Quellen je Modell auf der jeweiligen Modellseite.