Über 131 Modelle im direkten Datenvergleich – Reichweite, Tempo, Akku, Motorleistung, Gewicht und mehr. Filtere, sortiere nach jeder Kennzahl und stelle bis zu vier Modelle Seite an Seite.
| Vergl. | Modell | Tempo | Reichweite | Akku | Motor | Gewicht | Verbrauch | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segway Ninebot F3Segway · Langstrecke | 32,2 | 70,8 | 477 | 1.000 | 18,6 | 6,7 | $750 | ||
Navee G5 MaxNavee · Langstrecke | 32,2 | 70 | 477,36 | 1.000 | 22,6 | 6,8 | $800 | ||
Pure Electric Air5 Ultra SuspensionPure Electric · Langstrecke | 25 | 93,8 | – | 1.201 | – | – | — | Im Shop → | |
Xiaomi Electric Scooter 4 UltraXiaomi · Langstrecke | 25 | 70 | 561,5 | 940 | – | 8 | — | ||
Xiaomi Electric Scooter 6 UltraXiaomi · Langstrecke | 25 | 75 | 585 | 1.200 | 33,7 | 7,8 | — | ||
Xiaomi Electric Scooter 6 MaxXiaomi · Langstrecke | 25 | 70 | 468 | 1.100 | 29,7 | 6,7 | — | ||
Hiboy MAX ProHiboy · Langstrecke | 35,4 | 75 | 720 | 650 | 23,4 | 9,6 | — | ||
GOTRAX GMAX UltraGOTRAX · Langstrecke | 32,2 | 72,4 | 630 | – | 20,9 | 8,7 | — | ||
Xiaomi Electric Scooter 6 ProXiaomi · Langstrecke | 25 | 70 | 468 | 1.000 | 27,3 | 6,7 | — |
Die Werte stammen aus öffentlichen Hersteller- und Fachquellen und sind – wo angegeben – Hersteller-Idealwerte. Reale Reichweiten liegen je nach Fahrergewicht, Gelände, Tempo und Temperatur darunter. Leere Felder bedeuten: keine belastbare Quelle. Details und Quellen je Modell auf der jeweiligen Modellseite.